Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 7m |
Tamaño de la parcela | 332m2 |
Anchura de la parcela | 56m |
Profundidad de la parcela | 66m |
Área de jardín estimada | 2.808m2 |
Coordenadas | 50°53'15.3"N 3°45' 6.4"E |
Año de construcción | 2023 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 88 |
Distancia desde la calle | 0m |
Vista abierta | Si |