Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°51'7"N 3°17' 12.7"E |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 23 |
Edificios de 500m | 372 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |