Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 6,2m |
Tamaño de la parcela | 128m2 |
Anchura de la parcela | 6,2m |
Profundidad de la parcela | 21m |
Área de jardín estimada | 48m2 |
Coordenadas | 50°45'30.6"N 4°16' 42.8"E |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 48 |
Edificios de 500m | 263 |
Distancia desde la calle | 9m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 323m |