Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
oficina | 4 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 35m |
Profundidad de la parcela | 36m |
Área de jardín estimada | 460m2 |
Coordenadas | 51°3'31.1"N 5°16' 22.2"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 176 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 73m |