Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 175 | Calcular la estimación |
vivienda | 177 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 24,7m |
Tamaño de la parcela | 750m2 |
Área de jardín estimada | 320m2 |
Coordenadas | 50°49'21.1"N 4°6' 43.2"E |
Año de construcción | 1974 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 90 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | Si |