Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
local comercial | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 23m |
Profundidad de la parcela | 32m |
Coordenadas | 51°16'23.3"N 3°1' 55.7"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 332 |
Distancia desde la calle | 15m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 157m |
Distancia de las vías del tranvía | 59m |