Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 11 | Calcular la estimación |
-- | 21 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 6m |
Tamaño de la parcela | 183m2 |
Anchura de la parcela | 8,8m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Área de jardín estimada | 107m2 |
Coordenadas | 50°56'54.6"N 3°8' 18.6"E |
Año de construcción | 1973 |
Plantas | 3 |
Planta | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 34 |
Edificios de 500m | 458 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 227m |