Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Tamaño de la parcela | 598m2 |
Anchura de la parcela | 8,2m |
Profundidad de la parcela | 84m |
Área de jardín estimada | 500m2 |
Coordenadas | 50°43'26.4"N 4°15' 2.7"E |
Año de construcción | 1972 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 16 |
Edificios de 500m | 318 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |