Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,9m |
Profundidad de la parcela | 17m |
Área de jardín estimada | 70m2 |
Coordenadas | 50°43'28.9"N 4°15' 4.5"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 21 |
Edificios de 500m | 331 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | Si |