Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Garaje |
Anchura de la parcela | 22m |
Profundidad de la parcela | 60m |
Coordenadas | 51°21'13.5"N 3°17' 51.2"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 280 |
Distancia desde la calle | 10m |
Distancia de zonas verdes | 161m |