Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Área de jardín estimada | 249m2 |
Coordenadas | 51°11'29.2"N 4°26' 29.2"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 461 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 115m |