Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Oficina |
Anchura de la parcela | 24m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Área de jardín estimada | 161m2 |
Coordenadas | 51°13'11.6"N 3°13' 4.6"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 496 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 215m |