Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Empresa |
Tamaño de la parcela | 110m2 |
Anchura de la parcela | 7m |
Profundidad de la parcela | 21m |
Coordenadas | 50°59'3"N 4°50' 1.2"E |
Año de construcción | 1950 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 53 |
Edificios de 500m | 583 |
Distancia desde la calle | 2m |
Distancia de zonas verdes | 344m |