Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 570m2 |
Coordenadas | 50°50'16.4"N 4°28' 46"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 311 |
Distancia desde la calle | 14m |
Vista abierta | Si |
Distancia de la autovía | 298m |