Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01A | Calcular la estimación |
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 02 | Calcular la estimación |
vivienda | 02A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 57m |
Profundidad de la parcela | 60m |
Área de jardín estimada | 1.910m2 |
Coordenadas | 50°51'1.1"N 4°28' 54.4"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 143 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |
Distancia de la autovía | 210m |