Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0101 | Calcular la estimación |
-- | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0103 | Calcular la estimación |
-- | 0201 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 30m |
Profundidad de la parcela | 7m |
Coordenadas | 51°13'14.2"N 2°53' 19.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 76 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | Si |
Costa | Si |
Distancia de las vías del tranvía | 61m |