Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Empresa |
Anchura de la parcela | 6,6m |
Profundidad de la parcela | 48m |
Coordenadas | 51°12'36.7"N 3°14' 45.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 550 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | No |