Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
-- | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 24m |
Anchura de la parcela | 24m |
Profundidad de la parcela | 20m |
Coordenadas | 51°12'27.9"N 2°51' 43.1"E |
Planta | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 216 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |
Distancia de zonas verdes | 437m |
Distancia de las vías del tranvía | 66m |