Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
-- | W001 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 9,7m |
Profundidad de la parcela | 20m |
Coordenadas | 51°5'54.2"N 2°35' 31.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 21 |
Edificios de 500m | 609 |
Distancia desde la calle | 0m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 482m |