Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
-- | 201 | Calcular la estimación |
-- | 202 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Área de jardín estimada | 289m2 |
Coordenadas | 51°13'5.1"N 4°24' 19.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 21 |
Edificios de 500m | 560 |
Distancia desde la calle | 23m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías del tranvía | 7m |