Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 830m2 |
Coordenadas | 51°13'13.3"N 5°18' 15.1"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 108 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |