Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 001 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Garaje |
Anchura de la parcela | 8m |
Profundidad de la parcela | 36m |
Área de jardín estimada | 189m2 |
Coordenadas | 51°12'37.9"N 4°28' 21"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 224 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | Si |
Distancia de la autovía | 78m |