Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 11m |
Tamaño de la parcela | 2.263m2 |
Anchura de la parcela | 20m |
Profundidad de la parcela | 119m |
Área de jardín estimada | 1.963m2 |
Coordenadas | 51°15'37.7"N 3°1' 50.6"E |
Año de construcción | 1996 |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Terreno agrícola |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 52 |
Distancia desde la calle | 15m |
Vista abierta | Muy lejos |