Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
oficina | 6 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 70m |
Profundidad de la parcela | 92m |
Coordenadas | 51°15'42.9"N 4°25' 3.3"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona comercial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 13 |
Distancia desde la calle | 19m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 122m |
Distancia de la autovía | 279m |