Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 28m |
Profundidad de la parcela | 62m |
Área de jardín estimada | 1.233m2 |
Coordenadas | 50°55'34.2"N 3°57' 16.7"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 80 |
Distancia desde la calle | 18m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 389m |
Distancia de la autovía | 207m |