Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 002 | Calcular la estimación |
vivienda | 003 | Calcular la estimación |
vivienda | 004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 14m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Área de jardín estimada | 35m2 |
Coordenadas | 50°53'44.2"N 4°23' 15.6"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 360 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |