Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 60m |
Profundidad de la parcela | 95m |
Coordenadas | 51°1'36"N 3°41' 2.4"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona comercial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 69 |
Distancia desde la calle | 14m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 245m |
Distancia de las vías de tren | 93m |