Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | BU01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 15m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Área de jardín estimada | 184m2 |
Coordenadas | 51°0'9.7"N 5°30' 40.2"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 211 |
Distancia desde la calle | 12m |
Vista abierta | Si |
Distancia de zonas verdes | 499m |