Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
-- | 0103 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 45m |
Profundidad de la parcela | 224m |
Coordenadas | 51°8'22.3"N 2°44' 23.8"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Servicios públicos |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 64 |
Distancia desde la calle | 24m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 108m |
Distancia de las vías del tranvía | 79m |