Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 18,3m |
Tamaño de la parcela | 326m2 |
Anchura de la parcela | 18m |
Profundidad de la parcela | 22m |
Área de jardín estimada | 277m2 |
Coordenadas | 50°54'8.3"N 4°22' 8.1"E |
Año de construcción | 1919 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 366 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |