Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 31 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Área de jardín estimada | 180m2 |
Coordenadas | 50°44'40.5"N 4°15' 31.7"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 325 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 418m |