Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 8,4m |
Profundidad de la parcela | 20m |
Coordenadas | 50°51'18.1"N 4°19' 4.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 29 |
Edificios de 500m | 650 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 367m |