Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 4,1m |
Profundidad de la parcela | 29m |
Coordenadas | 50°51'21.7"N 4°18' 49.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 468 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |