Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | -- | Calcular la estimación |
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 1d | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 8m |
Área de jardín estimada | 240m2 |
Coordenadas | 50°49'9.4"N 4°17' 56.9"E |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 22 |
Edificios de 500m | 504 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 179m |