Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 003 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 5,9m |
Profundidad de la parcela | 21m |
Coordenadas | 50°52'29.8"N 4°20' 22.1"E |
Área de construcción | Adosada |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 700 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 303m |