Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | -- | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°26'58.2"N 3°49' 6.9"E |
Plantas | 2 |
Planta | 2 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 28 |
Edificios de 500m | 435 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de la autovía | 327m |