Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0005 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,3m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Área de jardín estimada | 19m2 |
Coordenadas | 50°51'47.9"N 4°20' 17.4"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 808 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 406m |