Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 002 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 5,5m |
Profundidad de la parcela | 31m |
Área de jardín estimada | 72m2 |
Coordenadas | 50°50'34.2"N 4°20' 48.7"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 508 |
Distancia desde la calle | 1m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 188m |