Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 4,8m |
Profundidad de la parcela | 15m |
Coordenadas | 50°51'24.1"N 4°20' 17.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 43 |
Edificios de 500m | 952 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |