Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 004 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 5,8m |
Profundidad de la parcela | 36m |
Área de jardín estimada | 117m2 |
Coordenadas | 50°50'44.5"N 4°22' 37.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 434 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 367m |