Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2.1 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 5,9m |
Profundidad de la parcela | 14m |
Área de jardín estimada | 15m2 |
Coordenadas | 50°50'51.3"N 4°20' 27.4"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 38 |
Edificios de 500m | 630 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 378m |