Tipo de propiedad | Empresa |
Tamaño de la parcela | 119m2 |
Anchura de la parcela | 7,4m |
Profundidad de la parcela | 16m |
Área de jardín estimada | 26m2 |
Coordenadas | 50°56'18.4"N 3°9' 16.1"E |
Año de construcción | 2023 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 7 |
Edificios de 500m | 121 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 176m |