Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 18m |
Coordenadas | 51°18'44.1"N 3°7' 28.5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 32 |
Edificios de 500m | 973 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 142m |
Distancia de las vías del tranvía | 62m |