Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 8m |
Tamaño de la parcela | 264m2 |
Anchura de la parcela | 20m |
Profundidad de la parcela | 73m |
Área de jardín estimada | 1.211m2 |
Coordenadas | 51°4'7.6"N 3°45' 5.2"E |
Año de construcción | 2024 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 378 |
Distancia desde la calle | 20m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 121m |
Distancia de las vías de tren | 325m |