Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 23m |
Profundidad de la parcela | 59m |
Área de jardín estimada | 694m2 |
Coordenadas | 51°7'41.9"N 3°0' 58.1"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 179 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |