Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 101 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 24m |
Profundidad de la parcela | 87m |
Área de jardín estimada | 1.835m2 |
Coordenadas | 51°7'46.8"N 3°1' 27.3"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 22 |
Edificios de 500m | 289 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |