Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Terreno |
Anchura de la parcela | 5,8m |
Profundidad de la parcela | 23m |
Coordenadas | 51°12'44.8"N 2°54' 42.3"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 29 |
Edificios de 500m | 608 |
Distancia de zonas verdes | 204m |