Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 62m |
Área de jardín estimada | 536m2 |
Coordenadas | 50°42'18.6"N 4°14' 37.8"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 52 |
Distancia desde la calle | 1m |
Vista abierta | Si |