Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 01eR | Calcular la estimación |
vivienda | 02eL | Calcular la estimación |
-- | 02eR | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Empresa |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 66m |
Área de jardín estimada | 364m2 |
Coordenadas | 51°13'40.2"N 4°31' 22.9"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 272 |
Distancia desde la calle | 11m |
Vista abierta | No |