Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 25m |
Profundidad de la parcela | 90m |
Área de jardín estimada | 2.230m2 |
Coordenadas | 50°43'44.4"N 4°15' 6.3"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 299 |
Distancia desde la calle | 13m |
Vista abierta | Si |